Описание
| Референция | Потомство d | Диаметр D | Диаметр подшипника D1 | Радиус кривизны R | склонность к | Высота среза B | Ширина реза C | Высота кривой B1 | Общая длина L | Родамиенто |
| RW04002 | 12 | 20,6 | 12,7 | 4 | 9,5 | 59 | B127048C | |||
| RW05002 | 12 | 22,2 | 12,7 | 4,8 | 11 | 61 | B127048C | |||
| RW06002 | 12 | 25,4 | 12,7 | 6,3 | 11 | 68 | B127048C | |||
| RW01002 | 12 | 31,8 | 12,7 | 9,5 | 16 | 68 | B127048C | |||
| RW12002 | 12 | 38,1 | 12,7 | 12,7 | 18 | 71,5 | B127048C | |||
| RW16002 | 12 | 44,5 | 12,7 | 16 | 22 | 74,3 | B127048C | |||
| RW19002 | 12 | 50,8 | 12,7 | 19 | 25 | 77,1 | B127048C | |||
| RW22002 | 12 | 57,1 | 12,7 | 22,2 | 30 | 79,9 | B127048C | |||
| RW25002 | 12 | 63,5 | 12,7 | 25,4 | 32 | 82,7 | B127048C | |||
| RW30002 | 12 | 76,3 | 12,7 | 31,8 | 38 | 85,5 | B127048C |
Радиусные фрезы для скругления деревянных кромок с двумя лезвиями, хвостовиком S12 и металлическим подшипником. Эти режущие инструменты используются для обработки кромок деревянных досок. Два лезвия обеспечивают быстрый и плавный рез, упрощая формирование кромок.
Радиусная форма фрезы позволяет создавать скруглённые кромки на заготовке. Хвостовик инструмента типа S12 обеспечивает надёжную и точную фиксацию во фрезерном станке. Металлический подшипник направляет инструмент вдоль заготовки, обеспечивая равномерный и точный рез, снижая вероятность ошибок и повреждения инструмента или материала.
Радиусная фреза идеально подходит для плотников и мебельщиков, желающих получить профессионально выглядящие кромки на своих изделиях. Она также полезна для изготовления молдингов, рам и других подобных изделий.



















