Referencia | Vástago d | Diametro D | Diametro del rodamiento D1 | Radio de curva R | incli-nación a | Altura de corte B | Ancho de corte C | Alto de curva B1 | Longitud totale L | |
B127048C | 12.7 | 4.8 | 5 | |||||||
B159063C | 15.9 | 6.3 | 7 | |||||||
B190063C | 19 | 6.3 | 7 | |||||||
B240120C | 24 | 12 | ||||||||
B285127C | 28.5 | 12.7 | 8 | |||||||
B285150C | 28.5 | 15 | 8.5 |
Rodamientos recto de Derlin ® para no dejar marcas en los solid surface al paso de la fresa .
