Referencia | Vástago d | Diametro D | Diametro del rodamiento D1 | Radio de curva R | incli-nación a | Altura de corte B | Ancho de corte C | Alto de curva B1 | Longitud totale L | Rodamiento |
RW04002 | 12 | 20,6 | 12,7 | 4 | 9,5 | 59 | B127048C | |||
RW05002 | 12 | 22,2 | 12,7 | 4,8 | 11 | 61 | B127048C | |||
RW06002 | 12 | 25,4 | 12,7 | 6,3 | 11 | 68 | B127048C | |||
RW01002 | 12 | 31,8 | 12,7 | 9,5 | 16 | 68 | B127048C | |||
RW12002 | 12 | 38,1 | 12,7 | 12,7 | 18 | 71,5 | B127048C | |||
RW16002 | 12 | 44,5 | 12,7 | 16 | 22 | 74,3 | B127048C | |||
RW19002 | 12 | 50,8 | 12,7 | 19 | 25 | 77,1 | B127048C | |||
RW22002 | 12 | 57,1 | 12,7 | 22,2 | 30 | 79,9 | B127048C | |||
RW25002 | 12 | 63,5 | 12,7 | 25,4 | 32 | 82,7 | B127048C | |||
RW30002 | 12 | 76,3 | 12,7 | 31,8 | 38 | 85,5 | B127048C |
Fresa de 2 cuchillas para fresar los cantos de tableros redondos para la madera.
Rodamiento de metal de 12.7 mm
