Referencia | Vástago d | Diametro D | Diametro del rodamiento D1 | Radio de curva R | incli-nación a | Altura de corte B | Ancho de corte C | Alto de curva B1 | Longitud totale L | Rodamiento |
RW02005 | 8 | 16,7 | 12,7 | 2 | 6,6 | 48 | B127048C | |||
RW03005 | 8 | 19 | 12,7 | 3,2 | 9,5 | 48 | B127048C | |||
RW04005 | 8 | 20,6 | 12,7 | 4 | 9,5 | 50 | B127048C | |||
RW06005 | 8 | 25,4 | 12,7 | 6,3 | 11 | 50 | B127048C | |||
RW08005 | 8 | 28,6 | 12,7 | 8 | 22 | 53 | B127048C | |||
RW15005 | 8 | 42,5 | 12,7 | 15 | 25 | 64 | B127048C |
Fresa de 2 cuchillas para fresar los cantos de tableros redondos para la madera.
Rodamiento de metal de 12.7 mm
